Detta är en fullständig logg över alla faktuella korrigeringar vi har gjort. Att erkänna fel publikt är ett av de starkaste trust-signalerna en journalistisk sajt kan visa. Här finns varje ändring med datum, sida, vad som rättades och vem som gjorde rättelsen.
Statistik (senaste 12 månaderna)
Fullständig logg
| Datum | Sida | Vad rättades | Av |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | /skatt-pa-casinovinster/ | Förtydligat Gibraltar-status post-Brexit (ej längre EES) | Anna Lindberg |
| 2026-04-21 | / | Rättade 22 %-siffran (tidigare 8 %) — det är nu tydligt att det avser Spelinspektionens kanaliseringsstatistik, inte andel regelbundna spelare | Anna Lindberg |
| 2026-04-20 | /licenser-jamforelse/ | Uppdaterat Curacao GCB-licensavgift — från felaktigt angivna 2 000 EUR till korrekt 3 500 EUR/år | Erik Blomqvist |
| 2026-04-19 | /trustly-casino-utan-svensk-licens/ | Korrigerade antal operatörer med Trustly-integration: ”ca 15–20 %” (tidigare ”10 %”) | Viktor Holm Söderberg |
| 2026-04-18 | /bonus-och-omsattningskrav/ | Rättade EV-formel från Bonus × (1 − RTP × Omsättning) till korrekta Bonus × (1 − Omsättning × House edge) | Erik Blomqvist |
| 2026-04-15 | /recensioner/bitstarz-recension/ | BitStarz ToS: minimum USDT-uttag uppdaterat från 20 till 30 USDT efter deras policy-ändring 2026-04-10 | Viktor Holm Söderberg |
| 2026-04-12 | /vpn-pa-casino/ | Förtydligat IMY:s position — IMY klassar IP-adress som personuppgift i de flesta sammanhang, inte alltid | Anna Lindberg |
| 2026-04-10 | /metodik/ | Utökade 42-punkts-listan med 3 nya punkter om ansvarsfullt spelande-verktyg | Viktor Holm Söderberg |
| 2026-04-08 | /kyc-och-verifiering/ | Korrigerade MGA:s KYC-tröskel: EDD triggas vid 10 000 EUR, inte 5 000 EUR som tidigare angivet | Anna Lindberg |
| 2026-04-05 | /recensioner/fastcasino-recension/ | Betyg för bonus justerades från 4,7 till 4,9 efter omanalys med aktuella villkor | Viktor Holm Söderberg |
| 2026-04-01 | /spelleverantorer-guide/ | Pragmatic Play-listan uppdaterad — ”Gates of Olympus 2” lades till efter release 2026-03 | Viktor Holm Söderberg |
| 2026-03-28 | /licenser-jamforelse/ | Lade till notering om Anjouans licens-register efter att myndigheten gjorde det publikt tillgängligt | Anna Lindberg |
| 2026-03-22 | /skatt-pa-casinovinster/ | Tydligare text om Lindman-domen — klargjorde att domen gäller skattefrihet på spelvinster från EU-operatörer | Viktor Holm Söderberg |
| 2026-03-18 | / | Hemsidan: rättade beskrivning av Anjouan-licensen från ”nyaste” till ”nyare jurisdiktion 2023-” | Viktor Holm Söderberg |
| 2026-03-15 | /casino-utan-spelpaus/ | Lade till länk till Spelinspektionens officiella Spelpaus-statistik | Anna Lindberg |
Vårt åtagande om transparens
- Alla rättelser publiceras här — inga dolda ändringar
- Tidsstämplar är exakta — vi loggar när felet flaggades + när det rättades
- Vem rättade anges — fullständig spårbarhet
- Versions-historik finns på varje sida via vårt versions-system
- Inga raderingar — vi tar aldrig bort gamla rättelseposter
Källor & referenser
Källor & referenser
- International Fact-Checking Network (IFCN) — Code of Principles — ifcncodeofprinciples.poynter.org
- European Journalism Observatory — Standards and best practices — en.ejo.ch
- Konsumentverket — Allmänna villkor för digitala tjänster — konsumentverket.se
Relaterade sidor
- Vår korrigeringspolicy — process & åtaganden
- Redaktionell policy
- Intressekonflikter
- Affiliate-transparens
- Etik-policy